Bảng giá khởi động mềm Chint NJR2 2018
Dải công suất 7,5 – 315 KW ( tương ứng dòng định mức đến 579A)
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Xem thêm thông số kĩ thuật chi tiết của từng khởi động mềm Chint tại đây
Công suất (KW) | Dòng định mức (A) | Mã | Đơn giá |
7,5/11 KW | 15/22A | NJR2-7.5D/11D | 5,236,000 |
15/18,5KW | 29/36A | NJR2-15D/18.5D | 5,395,500 |
22/30KW | 42/57A | NJR2-22D/30D | 5,764,000 |
37KW | 70A | NJR2-37D | 6,946,500 |
45KW | 84A | NJR2-45D | 7,106,000 |
55KW | 103A | NJR2-55D | 10,472,000 |
75KW | 140A | NJR2-75D | 10,725,000 |
90KW | 167A | NJR2-90D | 12,215,500 |
110KW | 207A | NJR2-110D | 12,551,000 |
132KW | 248A | NJR2-132D | 13,227,500 |
160/185KW | 300/349A | NJR2-160D/185D | 13,766,500 |
220KW | 404A | NJR2-220D | 16,659,500 |
250KW | 459A | NJR2-250D | 18,458,000 |
280KW | 514A | NJR2-280D | 19,585,500 |
315KW | 579A | NJR2-315D | 21,538,000 |
Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi:
- Công ty TNHH Thương mại cơ điện Tự Động Hoá ATC
- Văn phòng giao dịch: 323 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Phone: 024 39723392 – 024 39726200
- Email: khongminh70@gmail.com
- Website: www.atc-automation.com.vn
Hỗ trợ kĩ thuật: Mr Tiệp – 01657 421 607
Hỗ trợ bán hàng: Mr Diệp – 0983 551 890
Từ khóa: bảng giá khởi động mềm 2018, khởi động mềm CHINT, khởi động mềm chint Njr2, khởi động mềm giá rẻ, khởi động mềm hà nội, khởi động mềm NJR2
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn